| Bodega | Àster Viñedos y Bodegas |
|---|---|
| Página web | https://www.riojalta.com/grupo-la-rioja-alta/bodegas/aster/ |
| Añada | 2019 |
| Tipo | |
| Variedades | |
| Clases de envejecimiento | |
| País | España |
| Región | Ribera del Duero |
| Preparación | Tras un suave despalillado y estrujado, la uva realizó la fermentación alcohólica a menos de 28 C. Tras 19 días de fermentación y maceración, el vino realizó la maloláctica en barrica de roble francés con battonages semanales durante dos meses. La crianza se desarrolló durante 16 meses en barricas de roble francés nuevo (75%) y, el resto, en roble francés de dos vinos. Se trasegó el vino en tres ocasiones por el método tradicional, siendo embotellado en mayo de 2021. |
| Última cata | 3 de mayo de 2023 |
| Precio medio | 18 € |
| Puntos Peñín | |
| Otros datos | Recomendado con aperitivos, verduras y arroces. Aves y caza de pluma. Guisos de pescado. Quesos curados. Cordero asado y lechazos |
Visual 
| Aspecto | Limpio, Brillante |
|---|---|
| Capa | Alta |
| Tonalidades del color | Picota |
| Ribete | Rojo |
| Fluidez | Glicérico |
Olfativa 
| Percepción aromática | Intensa |
|---|---|
| Aroma | Frutos negros, Especias, Tostados |
Gustativa 
| Ataque | Muy agradable |
|---|---|
| Persistencia | Larga |
| Valoración | Aterciopelado, Equilibrado, Elegante, Redondo, Estructurado |